画像はNano Banana系、動画はGemini Omni Flash、音楽はLyria、読み上げはTTSモデルを使います。
モデルと料金の目安(標準)
| 用途 | モデル名 | 料金の目安 |
|---|---|---|
| 画像 | gemini-3.1-flash-image(Nano Banana 2) | 1K画像 約$0.067/2K 約$0.101/4K 約$0.151 |
| 画像 | gemini-nano-banana-2.1 | 1K 約$0.0336/2K 約$0.0504/4K 約$0.113 |
| 動画 | gemini-omni-1.1-flash | 720pで1秒あたり約$0.10(無料枠なし) |
| 音楽 | lyria-3.5、lyria-3-clip-preview(30秒まで) | 公式料金ページで確認 |
| 読み上げ | gemini-3.8-flash-tts(130言語) | 公式料金ページで確認 |
Imagen 4は提供終了しています。Batchでは画像の料金もおおむね半額です。
出典:Google AI for Developers「Gemini models」、Google AI for Developers「Gemini Developer API pricing」。